VPN Партнер скоростной
Участниками Акции могут стать операторы связи, заказавшие новые каналы связи в период проведения акции (с 01.04.2017 по 28.02.2019 включительно).
В рамках проведения маркетинговой акции предусмотрено оказание услуг по пользованию каналами VPN, организованными по технологии PON/FTTB/ВОЛС на тарифные планы.
Тарифные планы в рамках акции «VPN Партнер скоростной»
Виды услуг | Стоимость, руб. | Скорость передачи данных к/от абонента, Кбит/сек | Объем трафика, Мбит/мес. |
---|---|---|---|
Пользование каналами VPN | |||
Пользование VPN каналом, организованным по PON/FTTB/ВОЛС по тарифному плану "VPN Партнер скоростной", в месяц: | |||
VPN Партнер скоростной – 2 | 2 600 | 2048/2048 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 3 | 2 900 | 3072/3072 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 4 | 3 200 | 4096/4096 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 5 | 3 350 | 5120/5120 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 6 | 3 500 | 6144/6144 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 7 | 4 200 | 7168/7168 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 8 | 4 800 | 8192/8192 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 9 | 5 400 | 9216/9216 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 10 | 6 000 | 10240/10240 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 20 | 7 500 | 20480/20480 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 30 | 8 400 | 30720/30720 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 50 | 10 000 | 51200/51200 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 100 | 15 000 | 102400/102400 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 150 | 19 000 | 153600/153600 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 200 | 23 000 | 204800/204800 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 300 | 27 000 | 307200/307200 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 400 | 31 000 | 409600/409600 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 500 | 35 000 | 512000/512000 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 600 | 39 000 | 614400/614400 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 700 | 43 000 | 716800/716800 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 800 | 47 000 | 819200/819200 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 900 | 51 000 | 921600/921600 | не ограничен |
VPN Партнер скоростной – 1000 | 55 000 | 1024000/1024000 | не ограничен |
Особые условия:
- Разовые платежи, за подключение VPN каналов, осуществляются по действующим в ПАО МГТС тарифам.
- Тарифные планы «VPN Партер скоростной» применяются только для вновь организуемых, в период проведения акции, каналов.
- Перевод действующих каналов, с тарифов, отличных от тарифов «VPN Партнер скоростной», на тарифные планы «VPN Партнер скоростной» не осуществляется.
- По окончанию акции, операторы связи – участники акции, обслуживаются на условиях акции «VPN Партер скоростной».